港区
2026年8月31日
この物件のおすすめポイント
【白金台2丁目戸建】
都営浅草線「高輪台」駅 徒歩5分
東急メトロ北南線「白金台」駅 徒歩7分
~品川駅、羽田空港アクセス、通勤通学便利~
■2018年10月築、木造3階建!!
■土地面積80㎡超え、建物面積約127㎡!!
■駐車場あり、EV充電設置可能!!
物件概要
| 物件名 |
白金台2丁目戸建 |
| 所在地 | 港区白金台2丁目 |
| アクセス | 都営浅草線「高輪台」駅 徒歩5分 |
| 価格 | 34,980万円 |
| 間取り | 3SLDK |
| 面積(平米) | 土地面積:81.76㎡ 建物面積:127.71㎡ |
| 部屋向き | 南 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物構造 | 木造3階建 |
| 築年 | 2018年10月 |
| 総戸数 | – |
| 管理費 | – |
| 修繕積立金 | – |
| 管理形態 | – |
| 駐車場 | 有 |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 設備 | 宅配ボックス/ホームエレベーター/都市ガス/公営水道/公共下水 |
| 備考 | ※建ぺい率:60% 容積率:160%
※用途地域:第1種中高層住居専用地域 ※私道負担3.32㎡ |
| 物件番号 | – |
| 物件更新日 | 2026/9/07 |
2026年8月23日
この物件のおすすめポイント
【南青山7丁目戸建】
日比谷線「広尾」駅 徒歩12分
JR山手線「恵比寿」駅 バス8分
~建築家監修・快適性を高めるデザインの邸宅~
■2001年1月築、木造3階建!!
■土地面積78㎡超え、建物面積約120㎡!!
■駐車場あり、食洗器・床暖房完備!!
物件概要
| 物件名 |
南青山7丁目戸建 |
| 所在地 | 港区青山7丁目 |
| アクセス | 日比谷線「広尾」駅 徒歩12分 |
| 価格 | 41,800万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 面積(平米) | 土地面積:78.37㎡ 建物面積:延べ120.06㎡ |
| 部屋向き | 南 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物構造 | 木造3階建 |
| 築年 | 2001年1月 |
| 総戸数 | – |
| 管理費 | – |
| 修繕積立金 | – |
| 管理形態 | – |
| 駐車場 | 有 |
| 現況 | 空 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 設備 | 食洗器、床暖房等 |
| 備考 | ※建ぺい率:60% 容積率:200%
※用途地域:第1種中高層住居専用地域 |
| 物件番号 | – |
| 物件更新日 | 2026/9/07 |
2026年8月23日
この物件のおすすめポイント
【南青山6丁目戸建】
東京メトロ千代田線・銀座線・半蔵門線「表参道」駅 徒歩8分
~重厚な高級仕様が魅力の邸宅~
■2016年6月築、木造3階建!!
■土地面積105㎡超え、建物面積約225㎡!!
■エレベーター付き、1階防音室あり!!
物件概要
| 物件名 |
南青山6丁目戸建 |
| 所在地 | 港区青山6丁目 |
| アクセス | 東京メトロ千代田線・銀座線・半蔵門線「表参道」駅 徒歩8分 |
| 価格 | 74,800万円 |
| 間取り | 4LDK+2マルチスペース+3バスルーム+4トイレ |
| 面積(平米) | 土地面積:105.83㎡ 建物面積:延べ225.02㎡ |
| 部屋向き | 南西 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物構造 | 木造3階建 |
| 築年 | 2016年6月 |
| 総戸数 | – |
| 管理費 | – |
| 修繕積立金 | – |
| 管理形態 | – |
| 駐車場 | 無 |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 設備 | エレベーター、全館空調、防音室、自動シャッター、全水栓浄水、ルーフバルコニー |
| 備考 | ※建ぺい率:60% 容積率:300%
※用途地域:第2種中高層住居専用地域 ※接道状況:南西側5.8m 公道 接面6.0m |
| 物件番号 | – |
| 物件更新日 | 2026/9/07 |
2026年8月23日
この物件のおすすめポイント
【赤坂4丁目売地】
東京メトロ千代田線「赤坂」駅 徒歩6分
東京メトロ丸ノ内線・銀座線「赤坂見附」駅 徒歩9分
東京メトロ半蔵門線・銀座線・都営大江戸線「青山一丁目」駅 徒歩14分
~利便性と国際性の向上が期待される赤坂エリア~
■閑静な住宅街に位置!土地面積約51㎡!
■現況更地・建築条件なし!
■3駅5路線利用可能な好立地!
物件概要
| 物件名 |
赤坂4丁目売地 |
| 所在地 | 港区赤坂4丁目 |
| アクセス | 東京メトロ千代田線「赤坂」駅 徒歩6分 |
| 価格 | 13,980万円 坪単価@900.6万円 |
| 住戸数 | ー |
| 敷地面積 | 実測51.32㎡(約15.52坪)
セットバック面積:5.63㎡(仮有効宅地図に基づく) |
| 延床面積 | ー |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物構造 | ー |
| 築年 | |
| 用途地域 | 市街地区域/第2種住居地域及び第1種住居地域
(南側道路境界線から20mを境に分かれています) |
| 建蔽率 | 60%(70%) |
| 容積率 | 400%(160%)・300%(160%) |
| 防火指定 | 防火地域 |
| 駐車場 | ー |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/公共下水 |
| 備考 | 接道状況:東側公道 約1.9m |
| 物件番号 | – |
| 物件更新日 | 2026/9/07 |
2026年8月23日
この物件のおすすめポイント
【西麻布2丁目売地】
東京メトロ銀座線・千代田線・半蔵門線「表参道」駅 徒歩10分
日比谷線「六本木」駅 徒歩14分
~六本木ヒルズ、東京ミッドタウンが生活圏~
■両面道路!土地面積約50㎡!
■現況古家あり・建築条件なし!
■港区西麻布アドレス!2駅4路線利用可能な好立地!
物件概要
| 物件名 |
西麻布2丁目売地 |
| 所在地 | 港区西麻布2丁目 |
| アクセス | 銀座線・千代田線・半蔵門線「表参道」駅 徒歩10分 |
| 価格 | 21,980万円 坪単価@1,431.5万円 |
| 住戸数 | – |
| 敷地面積 | 登記50.76㎡(約15.35坪) |
| 延床面積 | 83.18㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物構造 | 木造スレート葺3階建 |
| 築年 | 1997年12月 |
| 用途地域 | 市街地区域/第1種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 300% |
| 防火指定 | 準防火地域 |
| 駐車場 | – |
| 現況 | 古家あり |
| 引渡時期 | 相談/現況渡し |
| 取引形態 | 仲介 |
| 設備 | 都市ガス/公営水道/公共下水 |
| 備考 | 接道状況:
北西側公道 約4.0m 南西側公道 約5.0m |
| 物件番号 | – |
| 物件更新日 | 2026/9/07 |


















