2024年6月
2024?6?15?
?????????????
??????????201???
???????????????????????3?
???????????????????????11?
???????????????????14?
????3??????????????????
?1975?6???RC???1??7????
???????????????3LDK??
?????101.77???
??????????????????
????
| ??? |
???????? |
| ??? | ??????3?? |
| ???? | ???????????????????????3? |
| ?? | 14,980?? |
| ??? | 3LDK+2WIC+SIC |
| ?????? | ?????101.77? |
| ???? | ? |
| ???? | ??? |
| ???? | RC????1????7???2??? |
| ?? | 1975?6? |
| ??? | 12? |
| ??? | 17,150??? |
| ????? | 32,640??? |
| ???? | ???????? |
| ??? | ???36,000?/??????? |
| ?? | ?? |
| ???? | ?? |
| ???? | ?? |
| ?? | ????????????/????????????/???/????? |
| ?? | ??????????? |
| ???? | 06061503 |
| ????? | 2024/6/15 |
2024?6?15?
?????????????
????????????????2603???
??????????????5?
JR????????????6?
??????????????8?
???????????????? ???????????
?2019?2???RC???1??37????
???????????????3LDK??
?????75.95???
?????????????????
????
| ??? |
?????????????? |
| ??? | ?????1?? |
| ???? | ??????????? ??5? |
| ?? | 32,590?? |
| ??? | 3LDK+WIC+SIC |
| ?????? | ?????75.95? |
| ???? | ? |
| ???? | ??? |
| ???? | RC????1????37???26??? |
| ?? | 2019?2? |
| ??? | 571? |
| ??? | 28,860??? |
| ????? | 9,490??? |
| ???? | ???????? |
| ??? | ??42,000?/??????? |
| ?? | ?? |
| ???? | ?? |
| ???? | ?? |
| ?? | ????????????/????????????/???????/???/???/?????/??????/?????? |
| ?? | ??????1,060?/??????????????2,460?/? ??????????? |
| ???? | 06061501 |
| ????? | 2024/6/15 |








