??
2026?8?31?
?????????????
????2?????
??????????????5?
?????????????????7?
?????????????????????
?2018?10?????3????
?????80?????????127???
???????EV????????
????
| ??? |
???2???? |
| ??? | ?????2?? |
| ???? | ??????????????5? |
| ?? | 34,980?? |
| ??? | 3SLDK |
| ?????? | ?????81.76????????127.71? |
| ???? | ? |
| ???? | ??? |
| ???? | ??3?? |
| ?? | 2018?10? |
| ??? | – |
| ??? | – |
| ????? | – |
| ???? | – |
| ??? | ? |
| ?? | ??? |
| ???? | ?? |
| ???? | ?? |
| ?? | ??????/?????????/????/????/???? |
| ?? | ??????60??????160?
???????1?????????? ?????3.32? |
| ???? | – |
| ????? | 2026/10/30 |
2026?8?23?
?????????????
????7?????
????????????12?
JR????????????8?
??????????????????????
?2001?1?????3????
?????78?????????120???
??????????????????
????
| ??? |
???7???? |
| ??? | ????7?? |
| ???? | ????????????12? |
| ?? | 41,800?? |
| ??? | 3LDK |
| ?????? | ?????78.37??????????120.06? |
| ???? | ? |
| ???? | ??? |
| ???? | ??3?? |
| ?? | 2001?1? |
| ??? | – |
| ??? | – |
| ????? | – |
| ???? | – |
| ??? | ? |
| ?? | ? |
| ???? | ?? |
| ???? | ?? |
| ?? | ???????? |
| ?? | ??????60??????200?
???????1?????????? |
| ???? | – |
| ????? | 2026/10/19 |
2026?8?23?
?????????????
????6?????
???????????????????????????8?
???????????????
?2016?6?????3????
?????105?????????225???
??????????1????????
????
| ??? |
???6???? |
| ??? | ????6?? |
| ???? | ???????????????????????????8? |
| ?? | 74,800?? |
| ??? | 4LDK+2???????+3?????+4??? |
| ?????? | ?????105.83??????????225.02? |
| ???? | ?? |
| ???? | ??? |
| ???? | ??3?? |
| ?? | 2016?6? |
| ??? | – |
| ??? | – |
| ????? | – |
| ???? | – |
| ??? | ? |
| ?? | ??? |
| ???? | ?? |
| ???? | ?? |
| ?? | ?????????????????????????????????????? |
| ?? | ??????60??????300?
???????2?????????? ?????????5.8???????6.0? |
| ???? | – |
| ????? | 2026/10/19 |














