戸建
2026年2月15日
この物件のおすすめポイント
【南馬込5丁目戸建】
都営浅草線「西馬込」駅 徒歩3分
~大人の隠れ家ガレージハウス~
■1989年2月築、鉄筋コンクリート造陸屋根3階建!!
■土地面積約110㎡、建物面積約190㎡!!
■土地面積約110㎡、建物面積約190㎡!!
物件概要
| 物件名 |
南馬込5丁目戸建 |
| 所在地 | 大田区南馬込5丁目 |
| アクセス | 都営浅草線「西馬込」駅 徒歩3分 |
| 価格 | 16,999万円 |
| 住戸数 | – |
| 敷地面積 | 119.74㎡(36.22坪) |
| 延床面積 | 193.8㎡(58.62坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
| 築年 | 1989年2月 |
| 用途地域 | 第1種居住専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 間取り | 3SLDK |
| 駐車場 | あり(3台、ガレージ2台、平置き1台) |
| 現況 | リノベーション工事中(令和8年3月下旬予定) |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 設備 | 各社電力/公営水道/都市ガス/公共下水 |
| 備考 | 既存住宅瑕疵保険加入予定(建物5年保証、限度額1,000万円迄) |
| 物件番号 | – |
| 物件更新日 | 2026/3/23 |
2026年1月29日
この物件のおすすめポイント
【白金台三丁目戸建】
東京メトロ南北線「白金台」駅 徒歩6分
都営地下鉄浅草線「高輪」駅 徒歩7分
~東京の中心でありながら静かな住宅街~
■1989年5月築、鉄骨造陸屋根3階建!!
■土地面積約110㎡!!
物件概要
| 物件名 |
白金台三丁目戸建 |
| 所在地 | 港区白金台3丁目 |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線「六本木」駅 徒歩11分 |
| 価格 | 32,000万円 |
| 住戸数 | – |
| 敷地面積 | 公簿114.29㎡ |
| 延床面積 | 175.67㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物構造 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
| 築年 | 1989年5月 |
| 用途地域 | 第1種中高層居住専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 300% |
| 防火指定 | 準防火地域 |
| 駐車場 | |
| 現況 | 空室 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 設備 | |
| 備考 | 道路斜線制限、隣地斜線制限、日影規制、景観法、航空法、宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 物件番号 | – |
| 物件更新日 | 2026/3/23 |
2026年1月24日
この物件のおすすめポイント
【池上3丁目戸建】
東急池上線「池上」駅 徒歩6分
~北側道路9mの為、開放感あり、日当たり良好~
■2005年12月築、木造3階建!!
■土地面積60㎡超え、建物面積約110㎡!!
■広々リビング・全居室6畳以上!!
■スーパー、コンビニ近く 買い物便利!!
物件概要
| 物件名 |
池上3丁目・一戸建 |
| 所在地 | 大田区池上3丁目 |
| アクセス | 東急池上線「池上」駅 徒歩6分 |
| 価格 | 6,980万円 |
| 間取り | 3SLDK |
| 面積(平米) | 土地面積:62.11㎡ 建物面積:延べ111.21㎡ |
| 部屋向き | 南 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物構造 | 木造3階建 |
| 築年 | 2005年12月 |
| 総戸数 | – |
| 管理費 | – |
| 修繕積立金 | – |
| 管理形態 | – |
| 駐車場 | – |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 設備 | 上下水道・ガス・電気 |
| 備考 | ※建ぺい率:60% 容積率:200%
※他の法令上の制限:準防火地域•第2種高度地区 ※接道状況(角地・間口)北側9m公道 車庫面積:8.02m |
| 物件番号 | – |
| 物件更新日 | 2026/3/23 |
2026年1月19日
この物件のおすすめポイント
【南雪谷5丁目・一戸建】
東急池上線「雪が谷大塚」駅 徒歩8分
東急池上線「御嶽山」駅 徒歩8分
~暮らしやすさと静けさの調和する邸宅街・南雪谷~
■2017年11月築、木造2階建!!
■土地面積145㎡超え、建物面積約139㎡!!
■玄関直結の納戸約4帖、約6帖の小屋裏収納、吹抜付の高天井!!
物件概要
| 物件名 |
南雪谷5丁目・一戸建 |
| 所在地 | 大田区南雪谷5丁目 |
| アクセス | 東急池上線「雪が谷大塚」駅 徒歩8分 |
| 価格 | 14,500万円 |
| 間取り | 3SLDK+小屋裏収納 |
| 面積(平米) | 土地面積:145.44㎡(実測) 148.49㎡(公簿) 建物面積:139.11㎡ |
| 部屋向き | 南東 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物構造 | 木造2階建 |
| 築年 | 2017年3月 |
| 総戸数 | – |
| 管理費 | – |
| 修繕積立金 | – |
| 管理形態 | – |
| 駐車場 | あり |
| 現況 | 空室 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 設備 | 温水洗浄便座/新規床貼/建具一部新設 |
| 備考 | ※建ぺい率:50% 容積率:100% |
| 物件番号 | – |
| 物件更新日 | 2026/3/23 |







