2024年2月
2024?2?3?
?????????????????603???
??????????????????9?
??????????????????????11?
??????????????????15?
??????????????????
?????????????
?2018?3???RC???7???
??????????????
?3?4???????
?????????????????
????
| ??? |
??????????????? |
| ??? | ?????2?? |
| ???? | ??????????????? ??9? |
| ?? | 17,900?? |
| ??? | 2LDK+2WIC+SIC |
| ?????? | ?????70.01?????????6.22? |
| ???? | ? |
| ???? | ??? |
| ???? | RC????7???6??? |
| ?? | 2018?3? |
| ??? | 73? |
| ??? | 28,850??? |
| ????? | 6,300??? |
| ???? | ???????? |
| ??? | ???46,000??52,000?/?? |
| ?? | ??? |
| ???? | ?? |
| ???? | ?? |
| ?? | ????????????/????????????/??????2??????????????? |
| ?? | |
| ???? | 06020201 |
| ????? | 2024/2/2 |
2024?2?3?
?????????????
????????????303???
????????????????????????5?
???????????????????????6?
?????????????????18?
JR?????????????????24?
????????????????????
?2014?2???RC?7????
??????3LDK?LD??????
?????????
???????????????
????
| ??? |
?????????? |
| ??? | ????2?? |
| ???? | ????????????????????? ??5? |
| ?? | 15,980?? |
| ??? | 3LDK+2WIC |
| ?????? | ?????74.31?????????4.90? |
| ???? | ? |
| ???? | ??? |
| ???? | RC????7???3??? |
| ?? | 2014?2? |
| ??? | 35? |
| ??? | 22,580??? |
| ????? | 14,920??? |
| ???? | ???????? |
| ??? | ?? |
| ?? | ?? |
| ???? | ?? |
| ???? | ?? |
| ?? | ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? |
| ?? | |
| ???? | 06020303 |
| ????? | 2024/2/3 |














