??????????????
2024?2?3?
?????????????
????????????303???
????????????????????????5?
???????????????????????6?
?????????????????18?
JR?????????????????24?
????????????????????
?2014?2???RC?7????
??????3LDK?LD??????
?????????
???????????????
????
| ??? |
?????????? |
| ??? | ????2?? |
| ???? | ????????????????????? ??5? |
| ?? | 15,980?? |
| ??? | 3LDK+2WIC |
| ?????? | ?????74.31?????????4.90? |
| ???? | ? |
| ???? | ??? |
| ???? | RC????7???3??? |
| ?? | 2014?2? |
| ??? | 35? |
| ??? | 22,580??? |
| ????? | 14,920??? |
| ???? | ???????? |
| ??? | ?? |
| ?? | ?? |
| ???? | ?? |
| ???? | ?? |
| ?? | ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? |
| ?? | |
| ???? | 06020303 |
| ????? | 2024/2/3 |






