???????????? ? ???
2024?4?27?
?????????????
????????? ? ????1804???
????????????????????3?
?????????????????9?
?????????????????9?
???????????????????
?2018?3???RC???1??26????
???????????????2LDK??
?????????????
???????????
????
| ??? |
???????? ? ??? |
| ??? | ?????2?? |
| ???? | ????????????????? ??3? |
| ?? | 69,800?? |
| ??? | 2LDK+1WIC |
| ?????? | ?????115.41? |
| ???? | ? |
| ???? | ??? |
| ???? | RC????1????26???18??? |
| ?? | 2018?3? |
| ??? | 163? |
| ??? | 90,140??? |
| ????? | 15,120??? |
| ???? | ???????? |
| ??? | ????59,000????92,000??????? |
| ?? | ?? |
| ???? | ?? |
| ???? | ?? |
| ?? | ????????????/??????????/?????/??????/???????/??????/?????/??????/??????/ |
| ?? | ????? ??2,420????????????? ? |
| ???? | 06042703 |
| ????? | 2024/4/27 |





