?????????????????????
2024?5?19?
?????????????
???????????????????208???
?????????????????8?
??????????????????8?
??????????????????????9?
???6??????????????
?1999?3???RC???1??7????
???????????????3LDK??
?????115.50???
???????????
????
| ??? |
????????????????? |
| ??? | ????6?? |
| ???? | ?????????????? ??8? |
| ?? | 32,980?? |
| ??? | 3LDK+1WIC |
| ?????? | ?????115.50? |
| ???? | ? |
| ???? | ??? |
| ???? | RC????1????7???2??? |
| ?? | 1999?3? |
| ??? | 34? |
| ??? | 62,900??? |
| ????? | 34,650??? |
| ???? | ???????? |
| ??? | ????45,000??????? |
| ?? | ?? |
| ???? | ?? |
| ???? | ?? |
| ?? | ????????????/??????/???/???/24??????/?????/????????J:COM?NTT?KDDI?/??????/??????/?????? |
| ?? | ???????????????????????? |
| ???? | 06051903 |
| ????? | 2024/5/19 |




