?????????????? ?????????
2024?4?14?
?????????????
?????????? ??????????810???
?????????????????????????????????1?
????????????????2?
JR???????????????3?
????????????????????????????
?2020?7???RC???2?????15????
?????2LDK??
?24????????
???????????????
????
| ??? |
????????? ????????? |
| ??? | ?????2?? |
| ???? | ??????????????????????????????? ??1?????????????????2??JR??????????????3? |
| ?? | 32,800?? |
| ??? | 2LDK |
| ?????? | ?????58.01?????????5.98? |
| ???? | ? |
| ???? | ??? |
| ???? | RC? ??2????15???8??? |
| ?? | 2020?7? |
| ??? | 161? |
| ??? | 28,950??? |
| ????? | 7,830??? |
| ???? | ???????? |
| ??? | ????43,000????50,000??????? |
| ?? | ?? |
| ???? | ?? |
| ???? | ?? |
| ?? | ??????????/??????????????????????/?????? |
| ?? | |
| ???? | 06041403 |
| ????? | 2024/4/14 |




