???????????????
2024?4?14?
?????????????
?????????????6??
??????????????????3?
???????????????????3?
??????????????????15?
??????????????????????????????????
?2000?3???SRC???1??10????
???????????????3LDK??
??????????
?2????????
????
| ??? |
??????????? |
| ??? | ??????2?? |
| ???? | ????????????????????????? ??3? |
| ?? | 23,800?? |
| ??? | 3LDK+1WIC |
| ?????? | ?????87.71?????????6.41?????????1.00? |
| ???? | ? |
| ???? | ??? |
| ???? | SRC????1????10???6??? |
| ?? | 2000?3? |
| ??? | 95? |
| ??? | 21,930??? |
| ????? | 21,930??? |
| ???? | ???????? |
| ??? | ??? |
| ?? | ?? |
| ???? | ?? |
| ???? | ?? |
| ?? | ???????????????????????????????????/??????/??? |
| ?? | |
| ???? | 06041401 |
| ????? | 2024/4/14 |







