中古マンション
2024年7月20日
この物件のおすすめポイント
【ディアナコート上原 107号室】
京王井の頭線「駒場東大前」駅 徒歩9分
小田急・東京メトロ千代田線「代々木上原」駅 徒歩11分
小田急線「代々木八幡」駅 徒歩15分
~上原2丁目の高台に位置する低層レジデンス~
■2006年10月築、RC造地下1階付4階建!!
■メゾネットタイプ3LDK!!
■専有面積96.91㎡!!
■南西角住戸!!24㎡のテラス付!!
物件概要
物件名 |
ディアナコート上原 |
所在地 | 渋谷区上原2丁目 |
アクセス | 京王井の頭線「駒場東大前」駅 徒歩9分 |
価格 | 21,980万円 |
間取り | 3LDK |
面積(平米) | 専有面積:96.91㎡ バルコニー:9.26㎡ テラス:24.93㎡ アルコープ:1.96㎡ |
部屋向き | 南西 |
土地権利 | 所有権 |
建物構造 | RC造 地下1階付地上4階建 地下1階・1階部分 |
築年 | 2006年10月 |
総戸数 | 47戸 |
管理費 | 38,400円/月 |
修繕積立金 | 27,040円/月 |
管理形態 | 全部委託(日勤) |
駐車場 | 要確認 |
現況 | 空室 |
引渡時期 | 即可 |
取引形態 | 仲介 |
設備 | 食洗器/床暖房/独立洗面台/モニタ付インターホン/オートロック/浴室TV |
備考 | その他の費用:1,478円/月 (テラス使用料:750円・CATV設備利用料:179円・自治会費:150円・インターネット保守料:399円) |
物件番号 | 06072002 |
物件更新日 | 2024/7/20 |
2024年7月20日
この物件のおすすめポイント
【ブランズ愛宕虎ノ門 301号室】
東京メトロ日比谷線「神谷町」駅 徒歩2分
都営三田線「御成門」駅 徒歩7分
東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」駅 徒歩7分
~「赤坂」「霞ヶ関」「新橋」「麻布」「六本木」日本を代表する都市が徒歩圏~
■2021年2月築、RC造地下1階付17階建!!
■ウォークインクローゼット付き3LDK!!
■専有面積76.12㎡!!
■LD・寝室に床暖房付き!!
物件概要
物件名 |
ブランズ愛宕虎ノ門 |
所在地 | 港区虎ノ門3丁目 |
アクセス | 東京メトロ日比谷線「神谷町」駅 徒歩2分 |
価格 | 21,380万円 |
間取り | 3LDK+WIC+SIC |
面積(平米) | 専有面積:76.12㎡ |
部屋向き | 南西 |
土地権利 | 普通借地権(借地料:31,100円/月) |
建物構造 | RC造 地下1階付地上17階建 3階部分 |
築年 | 2021年2月 |
総戸数 | 93戸 |
管理費 | 40,900円/月 |
修繕積立金 | 11,400円/月 |
管理形態 | 全部委託(日勤) |
駐車場 | 空無 |
現況 | 空室 |
引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 |
設備 | ウォークインクローゼット/シューズインクローゼット/ディスポーザー/食洗器/床暖房/独立洗面台/エレベーター2基/オートロック/ペット足洗い場/宅配ボックス |
備考 | フレッツテレビ利用料:550/月 インターネット使用料:1,650円/月 コミュニティ形成費:300円/月 プロバイダーサービス料:770円/月 ホームオートメーションサービス料:110円/月 ワイレモサービス領:440円/月 ペット飼育可(細則有) トランクルーム面積:0.60㎡ |
物件番号 | 06072001 |
物件更新日 | 2024/7/20 |
2024年6月15日
この物件のおすすめポイント
【白金台シャスター 201号室】
東京メトロ南北線・都営三田線「白金台」駅 徒歩3分
東京メトロ南北線・都営三田線「高輪台」駅 徒歩11分
東京メトロ千代田線「白金高輪」駅 徒歩14分
~白金台3丁目に佇む、ヴィンテージマンション~
■1975年6月築、RC造地下1階付7階建!!
■ウォークインクローゼット付き3LDK!!
■専有面積101.77㎡!!
■オートロック・宅配ボックス完備!!
物件概要
物件名 |
白金台シャスター |
所在地 | 港区白金高輪3丁目 |
アクセス | 東京メトロ南北線・都営三田線「白金台」駅 徒歩3分 |
価格 | 14,980万円 |
間取り | 3LDK+2WIC+SIC |
面積(平米) | 専有面積:101.77㎡ |
部屋向き | 北 |
土地権利 | 所有権 |
建物構造 | RC造 地下1階付地上7階建 2階部分 |
築年 | 1975年6月 |
総戸数 | 12戸 |
管理費 | 17,150円/月 |
修繕積立金 | 32,640円/月 |
管理形態 | 全部委託(巡回) |
駐車場 | 空無(36,000円/月)※空要確認 |
現況 | 空室 |
引渡時期 | 即可 |
取引形態 | 仲介 |
設備 | ウォークインクローゼット/シューズインクローゼット/床暖房/独立洗面台 |
備考 | ペット飼育可(細則有) |
物件番号 | 06061503 |
物件更新日 | 2024/6/15 |
2024年6月15日
この物件のおすすめポイント
【THE ROPPONGI TOKYO 3707号室】
東京メトロ日比谷線・都営大江戸線「六本木」駅 徒歩3分
東京メトロ南北線「六本木一丁目」駅 徒歩7分
東京メトロ千代田線「乃木坂」駅 徒歩13分
~37階部分のプレミアムフロア~
■2019年2月築、RC造地下1階付37階建!!
■ウォークインクローゼット付き3LDK!!
■専有面積104.40㎡!!
■サウナルーム付き住戸!!
物件概要
物件名 |
THE ROPPONGI TOKYO |
所在地 | 港区六本木3丁目 |
アクセス | 東京メトロ日比谷線・都営大江戸線「六本木」駅 徒歩3分 |
価格 | 63,900万円 |
間取り | 2LDK+WIC+SIC |
面積(平米) | 専有面積:104.40㎡ |
部屋向き | 北東 |
土地権利 | 所有権 |
建物構造 | RC造 地下1階付地上39階建 37階部分 |
築年 | 2011年11月 |
総戸数 | 626戸 |
管理費 | 住宅管理費:14,830円/月 高層住宅管理費:28,380円/月 |
修繕積立金 | 全体修繕積立金:8,170円/月 住宅修繕積立金:1,580円/月 高層住宅修繕積立金:1,570/月 |
管理形態 | 全部委託(常駐) |
駐車場 | 有(75,000円/月)※空要確認 |
現況 | 空室 |
引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 |
設備 | ウォークインクローゼット/シューズインクローゼット/床暖房/独立洗面台/エレベーター/オートロック |
備考 | ペット飼育可(細則有) |
物件番号 | 06061502 |
物件更新日 | 2024/6/15 |
2024年6月15日
この物件のおすすめポイント
【パークコート浜離宮ザ・タワー 2603号室】
都営大江戸線「大門」駅 徒歩5分
JR山手線「浜松町」駅 徒歩6分
都営大江戸線「汐留」駅 徒歩8分
~高いクオリティを持つマンション パークコートシリーズ~
■2019年2月築、RC造地下1階付37階建!!
■ウォークインクローゼット付き3LDK!!
■専有面積75.95㎡!!
■玄関横に専用トランクルーム有!!
物件概要
物件名 |
パークコート浜離宮ザ・タワー |
所在地 | 港区浜松町1丁目 |
アクセス | 都営大江戸線「大門」駅 徒歩5分 |
価格 | 32,590万円 |
間取り | 3LDK+WIC+SIC |
面積(平米) | 専有面積:75.95㎡ |
部屋向き | 南 |
土地権利 | 所有権 |
建物構造 | RC造 地下1階付地上37階建 26階部分 |
築年 | 2019年2月 |
総戸数 | 571戸 |
管理費 | 28,860円/月 |
修繕積立金 | 9,490円/月 |
管理形態 | 全部委託(日勤) |
駐車場 | 有(42,000円/月)※空要確認 |
現況 | 空室 |
引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 |
設備 | ウォークインクローゼット/シューズインクローゼット/ディスポーザー/食洗器/床暖房/独立洗面台/エレベーター/オートロック |
備考 | 特別積立金:1,060円/月 インターネット使用料:2,460円/月 ペット飼育可(細則有) |
物件番号 | 06061501 |
物件更新日 | 2024/6/15 |