大田区
2026年2月15日
この物件のおすすめポイント
【南馬込5丁目戸建】
都営浅草線「西馬込」駅 徒歩3分
~大人の隠れ家ガレージハウス~
■1989年2月築、鉄筋コンクリート造陸屋根3階建!!
■土地面積約110㎡、建物面積約190㎡!!
■土地面積約110㎡、建物面積約190㎡!!
物件概要
| 物件名 |
南馬込5丁目戸建 |
| 所在地 | 大田区南馬込5丁目 |
| アクセス | 都営浅草線「西馬込」駅 徒歩3分 |
| 価格 | 16,999万円 |
| 住戸数 | – |
| 敷地面積 | 119.74㎡(36.22坪) |
| 延床面積 | 193.8㎡(58.62坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
| 築年 | 1989年2月 |
| 用途地域 | 第1種居住専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 間取り | 3SLDK |
| 駐車場 | あり(3台、ガレージ2台、平置き1台) |
| 現況 | リノベーション工事中(令和8年3月下旬予定) |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 設備 | 各社電力/公営水道/都市ガス/公共下水 |
| 備考 | 既存住宅瑕疵保険加入予定(建物5年保証、限度額1,000万円迄) |
| 物件番号 | – |
| 物件更新日 | 2026/3/23 |
2026年2月15日
この物件のおすすめポイント
【南馬込5丁目売地】
都営浅草線「西馬込」駅 徒歩5分
~駅徒歩5分圏内!通勤・通学便利な立地~
■6.52m公道に面し、土地面積約430㎡!!
■建築条件はございません!!
■地下車庫2台分あり、ハイルーフ車も入ります!!
物件概要
| 物件名 |
南馬込5丁目売地 |
| 所在地 | 大田区南馬込5丁目 |
| アクセス | 都営浅草線「西馬込」駅 徒歩5分 |
| 価格 | 33,800万円 坪単価@255.42万円 |
| 住戸数 | – |
| 敷地面積 | 実測437.47㎡(132.33坪) |
| 延床面積 | – |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物構造 | – |
| 築年 | – |
| 用途地域 | 市街地区域/第1種低層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 防火指定 | – |
| 駐車場 | |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時/更地渡し |
| 取引形態 | 仲介 |
| 設備 | 都市ガス/東京電気/公営水道/公共下水 |
| 備考 | 接道状況:西6.52m公道
電動シャッター交換致します。 |
| 物件番号 | – |
| 物件更新日 | 2026/3/23 |
2026年2月15日
この物件のおすすめポイント
【鵜の木2丁目売地】
東急多摩川線「鵜の木」駅 徒歩2分
~駅徒歩2分圏内!通勤・通学便利な立地~
■土地面積約100㎡!!
■鵜の木商店街沿い、少し足を運ぶと多摩川があり自然環境も!!
物件概要
| 物件名 |
鵜の木2丁目売地 |
| 所在地 | 大田区鵜の木2丁目 |
| アクセス | 東急多摩川線「鵜の木」駅 徒歩2分 |
| 価格 | 14,800万円 坪単価@487.07万円 |
| 住戸数 | – |
| 敷地面積 | 実測100.45㎡(30.38坪) 登記:96.54㎡(29.20坪) |
| 延床面積 | – |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物構造 | – |
| 築年 | – |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 防火指定 | – |
| 駐車場 | |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時/更地渡し |
| 取引形態 | 仲介 |
| 設備 | 電気/上水道/下水道 |
| 備考 | 接道状況:南東7.9m公道 接面11.6m |
| 物件番号 | – |
| 物件更新日 | 2026/3/23 |
2026年1月24日
この物件のおすすめポイント
【蒲田4丁目土地】
京急本線「京急蒲田」駅 徒歩5分
JR京浜東北・根岸線「蒲田」駅 徒歩10分
東急池上線「蒲田」駅 徒歩10分
■土地面積120㎡超え!!
■2駅3路線利用可能!!
物件概要
| 物件名 |
蒲田4丁目土地 |
| 所在地 | 蒲田4丁目 |
| アクセス | 京急本線「京急蒲田」駅 徒歩5分 |
| 価格 | 7,200万円 坪単価:@197.45万円 |
| 地目 | 宅地 |
| 面積(平米) | 公簿 120.55㎡ |
| 部屋向き | |
| 土地権利 | 旧法賃借権 |
| 現況 | 建物有 |
| 築年 | – |
| 接道状況(角地・間口) | 角地:2方道路 北東5.9m 公道接面11.7m北7.9m公道 接面4.7m |
| 建ぺい | 60% |
| 容積率 | 300% |
| 他の法令上の制限 | 建ぺい率角地緩利+10%可能 |
| 地勢 | 平坦 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 設備 | 都市ガス、上水道、下水道 |
| 備考 | ※地代:28,620円/月
※借地期間:20年 |
| 物件番号 | –
|
| 物件更新日 | 2026/3/23 |
2026年1月24日
この物件のおすすめポイント
【池上3丁目戸建】
東急池上線「池上」駅 徒歩6分
~北側道路9mの為、開放感あり、日当たり良好~
■2005年12月築、木造3階建!!
■土地面積60㎡超え、建物面積約110㎡!!
■広々リビング・全居室6畳以上!!
■スーパー、コンビニ近く 買い物便利!!
物件概要
| 物件名 |
池上3丁目・一戸建 |
| 所在地 | 大田区池上3丁目 |
| アクセス | 東急池上線「池上」駅 徒歩6分 |
| 価格 | 6,980万円 |
| 間取り | 3SLDK |
| 面積(平米) | 土地面積:62.11㎡ 建物面積:延べ111.21㎡ |
| 部屋向き | 南 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物構造 | 木造3階建 |
| 築年 | 2005年12月 |
| 総戸数 | – |
| 管理費 | – |
| 修繕積立金 | – |
| 管理形態 | – |
| 駐車場 | – |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 設備 | 上下水道・ガス・電気 |
| 備考 | ※建ぺい率:60% 容積率:200%
※他の法令上の制限:準防火地域•第2種高度地区 ※接道状況(角地・間口)北側9m公道 車庫面積:8.02m |
| 物件番号 | – |
| 物件更新日 | 2026/3/23 |









