??
2024?3?9?
?????????????
?????????????402???
?????????????????7?
??????????????????6?
??????????????????9?
????????????????????????
?2013?3???RC???2??7????
??????2LDK??
?????????????5???
???6?3??????????????
????
| ??? |
??????????? |
| ??? | ????7?? |
| ???? | ??????????????? ??6? |
| ?? | 20,980?? |
| ??? | 2LDK+2WIC |
| ?????? | ?????70.93?????????6.91? |
| ???? | ?? |
| ???? | ??? |
| ???? | RC????2????7???4??? |
| ?? | 2013?3? |
| ??? | 75? |
| ??? | 28,800??? |
| ????? | 7,090??? |
| ???? | ???????? |
| ??? | ?? |
| ?? | ?? |
| ???? | ?? |
| ???? | ?? |
| ?? | ???????????????????????????????????????? |
| ?? | |
| ???? | 06030901 |
| ????? | 2024/3/9 |
2024?3?9?
?????????????
???????????????3209???
JR?????????????????14?
??????????????????
?2005?11???RC?32????
?????83.76??3LDK??
?20??????????
?????????????????????
??????????????????????????????????
????
| ??? |
????????????? |
| ??? | ????3?? |
| ???? | JR???????? ??14? |
| ?? | 18,000?? |
| ??? | 3LDK+WIC |
| ?????? | ?????85.76?????????20,0? |
| ???? | ?? |
| ???? | ??? |
| ???? | RC????32???32??? |
| ?? | 2005?11? |
| ??? | 326? |
| ??? | 24,610??? |
| ????? | 9,430??? |
| ???? | ???????????????? |
| ??? | ?? |
| ?? | ?? |
| ???? | ??? |
| ???? | ?? |
| ?? | ??????????????????????????/??????????/????/???/????????/???????????????????? |
| ?? | |
| ???? | 06030902 |
| ????? | 2024/3/9 |
2024?3?9?
?????????????
????????????
?????????????????2?
?????????????????????6?
?????????????????6?
JR??????????????????9?
???????????????????????????
?2004?9???RC???2??32????
?????2LDK??
?5??4???????
???????????????
????
| ??? |
?????????? |
| ??? | ?????? |
| ???? | ?????????????? ??2? |
| ?? | 16,580?? |
| ??? | 2LDK |
| ?????? | ?????73.34?????????7.63? |
| ???? | ? |
| ???? | ??? |
| ???? | RC????2????21???8??? |
| ?? | 2004?9? |
| ??? | 178? |
| ??? | 27,100??? |
| ????? | 15,800??? |
| ???? | ???????? |
| ??? | ?? |
| ?? | ???40,000??60,000?/? |
| ???? | ???6???????? |
| ???? | ?? |
| ?? | ?????????????/???????????????/??????????/????????????? |
| ?? | |
| ???? | 06030903 |
| ????? | 2024/3/9 |
2024?2?3?
?????????????????603???
??????????????????9?
??????????????????????11?
??????????????????15?
??????????????????
?????????????
?2018?3???RC???7???
??????????????
?3?4???????
?????????????????
????
| ??? |
??????????????? |
| ??? | ?????2?? |
| ???? | ??????????????? ??9? |
| ?? | 17,900?? |
| ??? | 2LDK+2WIC+SIC |
| ?????? | ?????70.01?????????6.22? |
| ???? | ? |
| ???? | ??? |
| ???? | RC????7???6??? |
| ?? | 2018?3? |
| ??? | 73? |
| ??? | 28,850??? |
| ????? | 6,300??? |
| ???? | ???????? |
| ??? | ???46,000??52,000?/?? |
| ?? | ??? |
| ???? | ?? |
| ???? | ?? |
| ?? | ????????????/????????????/??????2??????????????? |
| ?? | |
| ???? | 06020201 |
| ????? | 2024/2/2 |
2024?2?3?
?????????????
????????????303???
????????????????????????5?
???????????????????????6?
?????????????????18?
JR?????????????????24?
????????????????????
?2014?2???RC?7????
??????3LDK?LD??????
?????????
???????????????
????
| ??? |
?????????? |
| ??? | ????2?? |
| ???? | ????????????????????? ??5? |
| ?? | 15,980?? |
| ??? | 3LDK+2WIC |
| ?????? | ?????74.31?????????4.90? |
| ???? | ? |
| ???? | ??? |
| ???? | RC????7???3??? |
| ?? | 2014?2? |
| ??? | 35? |
| ??? | 22,580??? |
| ????? | 14,920??? |
| ???? | ???????? |
| ??? | ?? |
| ?? | ?? |
| ???? | ?? |
| ???? | ?? |
| ?? | ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? |
| ?? | |
| ???? | 06020303 |
| ????? | 2024/2/3 |































