2024年4月
2024?4?27?
??????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????
2024?4?27?
?????????????
????????? ? ????1804???
????????????????????3?
?????????????????9?
?????????????????9?
???????????????????
?2018?3???RC???1??26????
???????????????2LDK??
?????????????
???????????
????
| ??? |
???????? ? ??? |
| ??? | ?????2?? |
| ???? | ????????????????? ??3? |
| ?? | 69,800?? |
| ??? | 2LDK+1WIC |
| ?????? | ?????115.41? |
| ???? | ? |
| ???? | ??? |
| ???? | RC????1????26???18??? |
| ?? | 2018?3? |
| ??? | 163? |
| ??? | 90,140??? |
| ????? | 15,120??? |
| ???? | ???????? |
| ??? | ????59,000????92,000??????? |
| ?? | ?? |
| ???? | ?? |
| ???? | ?? |
| ?? | ????????????/??????????/?????/??????/???????/??????/?????/??????/??????/ |
| ?? | ????? ??2,420????????????? ? |
| ???? | 06042703 |
| ????? | 2024/4/27 |
2024?4?27?
?????????????
??????????????????4??
?????????????????6?
??????????????????12?
???????????????16?
???????????????????????????
?2014?5???RC???1??24????
???????????????2LDK??
??12??LDK ?????? ??????
?4????????????????
????
| ??? |
???????????????? |
| ??? | ?????4?? |
| ???? | ?????????????? ??6? |
| ?? | 17,600?? |
| ??? | 2LDK+1WIC |
| ?????? | ?????62.83?????????5.66? |
| ???? | ? |
| ???? | ??? |
| ???? | RC????1????24???4??? |
| ?? | 2014?5? |
| ??? | 190? |
| ??? | 29,980??? |
| ????? | 14,770??? |
| ???? | ???????? |
| ??? | ?? |
| ?? | ?? |
| ???? | ?? |
| ???? | ?? |
| ?? | ????????????/??????/???????/??????/?????/?????? |
| ?? | ????? ??1,980???????????????????????????? ? |
| ???? | 06042702 |
| ????? | 2024/4/27 |
2024?4?27?
?????????????
????????????C??204???
??????????????9?
JR???????????10?
??????????????17?
?????????????????
?2011?8???RC???2??5????
???????????????2LDK??
???????????????????
??????????????
????
| ??? |
???????????C? |
| ??? | ?????? |
| ???? | ??????????? ??9? |
| ?? | 29,800?? |
| ??? | 2LDK+1WIC |
| ?????? | ?????82.27?????????6.86? |
| ???? | ? |
| ???? | ??? |
| ???? | RC????2????5???2??? |
| ?? | 2011?8? |
| ??? | 40? |
| ??? | 28,000??? |
| ????? | 22,620??? |
| ???? | ???????? |
| ??? | ????40,000????45,000??????? |
| ?? | ?? |
| ???? | ?? |
| ???? | ?? |
| ?? | ????????????/????????????/??????/???????????/?????/?????/?????? |
| ?? | ????? ??520?????????????? ??420????? ??100?? |
| ???? | 06042701 |
| ????? | 2024/4/27 |
2024?4?14?
?????????????
?????????????6??
??????????????????3?
???????????????????3?
??????????????????15?
??????????????????????????????????
?2000?3???SRC???1??10????
???????????????3LDK??
??????????
?2????????
????
| ??? |
??????????? |
| ??? | ??????2?? |
| ???? | ????????????????????????? ??3? |
| ?? | 23,800?? |
| ??? | 3LDK+1WIC |
| ?????? | ?????87.71?????????6.41?????????1.00? |
| ???? | ? |
| ???? | ??? |
| ???? | SRC????1????10???6??? |
| ?? | 2000?3? |
| ??? | 95? |
| ??? | 21,930??? |
| ????? | 21,930??? |
| ???? | ???????? |
| ??? | ??? |
| ?? | ?? |
| ???? | ?? |
| ???? | ?? |
| ?? | ???????????????????????????????????/??????/??? |
| ?? | |
| ???? | 06041401 |
| ????? | 2024/4/14 |






















