2026年1月
2026年1月30日
2026年1月29日
この物件のおすすめポイント
【白金台三丁目戸建】
東京メトロ南北線「白金台」駅 徒歩6分
都営地下鉄浅草線「高輪」駅 徒歩7分
~東京の中心でありながら静かな住宅街~
■1989年5月築、鉄骨造陸屋根3階建!!
■土地面積約110㎡!!
物件概要
| 物件名 |
白金台三丁目戸建 |
| 所在地 | 港区白金台3丁目 |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線「六本木」駅 徒歩11分 |
| 価格 | 31,000万円 |
| 住戸数 | – |
| 敷地面積 | 公簿114.29㎡ |
| 延床面積 | 175.67㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物構造 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
| 築年 | 1989年5月 |
| 用途地域 | 第1種中高層居住専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 300% |
| 防火指定 | 準防火地域 |
| 駐車場 | |
| 現況 | 空室 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 設備 | |
| 備考 | 道路斜線制限、隣地斜線制限、日影規制、景観法、航空法、宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 物件番号 | – |
| 物件更新日 | 2026/3/9 |
2026年1月29日
この物件のおすすめポイント
【ティーガーデン西麻布】
東京メトロ日比谷線「六本木」駅 徒歩11分
東京メトロ日比谷線「広尾」駅 徒歩13分
~東京の中心でありながら静かな住環境を提供する物件です~
■2003年11月築、SRC造地下1階付地上13階建!!
■利回り2.51%売1棟マンション!!
■港区西麻布の落ち着いたエリアに位置し、交通アクセルも良好!!
物件概要
| 物件名 |
ティーガーデン西麻布 |
| 所在地 | 港区西麻布2丁目 |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線「六本木」駅 徒歩11分 |
| 価格 | 145,000万円 |
| 住戸数 | 25 |
| 敷地面積 | 公簿104.99㎡ |
| 延床面積 | 689.87㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物構造 | SRC造 地下1階付地上13階建 |
| 築年 | 2003年11月 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 600% |
| 防火指定 | 防火地域 |
| 駐車場 | |
| 現況 | 満室 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 設備 | エレベーター |
| 備考 | 満室想定利回り2.51% |
| 物件番号 | – |
| 物件更新日 | 2026/3/9 |
2026年1月24日
この物件のおすすめポイント
【麻布広尾ナショナルコート 6階】
東京メトロ日比谷線「広尾」駅 徒歩1分
~三面採光の角部屋 日当たりよい~
■2025年11月フルリノベーション完成、SRC造地下1階付地上9階建!!
■専有面積100㎡超え2SLDK!!
■駅近い、徒歩1分
物件概要
| 物件名 |
麻布広尾ナショナルコート 6階 |
| 所在地 | 港区南麻布5丁目 |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線「広尾」駅 徒歩1分 |
| 価格 | 29,800万円 |
| 間取り | 2SLDK |
| 面積(平米) | 専有面積:103.03㎡ バルコニー:- ㎡ |
| 部屋向き | 南東 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物構造 | SRC造 地上9階建 1階部分 |
| 築年 | 1972年9月 |
| 総戸数 | 32戸 |
| 管理費 | 39,700円/月 |
| 修繕積立金 | 47,600円/月 |
| 管理形態 | 全部委託(日勤) |
| 駐車場 | あり |
| 現況 | 空室 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 設備 | 駐輪場/駐車場/エレベーター/トランクルーム/オートロック/防犯カメラ |
| 備考 | ※24時間ゴミ捨て可能 |
| 物件番号 | – |
| 物件更新日 | 2026/3/9 |
2026年1月24日
この物件のおすすめポイント
【蒲田4丁目土地】
京急本線「京急蒲田」駅 徒歩5分
JR京浜東北・根岸線「蒲田」駅 徒歩10分
東急池上線「蒲田」駅 徒歩10分
■土地面積120㎡超え!!
■2駅3路線利用可能!!
物件概要
| 物件名 |
蒲田4丁目土地 |
| 所在地 | 蒲田4丁目 |
| アクセス | 京急本線「京急蒲田」駅 徒歩5分 |
| 価格 | 7,200万円 坪単価:@197.45万円 |
| 地目 | 宅地 |
| 面積(平米) | 公簿 120.55㎡ |
| 部屋向き | |
| 土地権利 | 旧法賃借権 |
| 現況 | 建物有 |
| 築年 | – |
| 接道状況(角地・間口) | 角地:2方道路 北東5.9m 公道接面11.7m北7.9m公道 接面4.7m |
| 建ぺい | 60% |
| 容積率 | 300% |
| 他の法令上の制限 | 建ぺい率角地緩利+10%可能 |
| 地勢 | 平坦 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 設備 | 都市ガス、上水道、下水道 |
| 備考 | ※地代:28,620円/月
※借地期間:20年 |
| 物件番号 | –
|
| 物件更新日 | 2026/3/9 |






